CD買取価格情報
歌手 な行
中森明菜
高額価格ランキング 最終更新日:2013.06.09
商品名 | 相場価格 |
---|---|
永遠の歌姫 中森明菜 ベストコレクションセット CD2枚組 1982-1991 WQCQ-451-452S | 1,989 |
ベスト・コレクション ~ラブ・ソングス&ポップ・ソングス~ | 2,002 |
AKINA BOX(紙ジャケット&SACD/CDハイブリッド仕様) | 21,158 |
ベスト・コレクション ~ラブ・ソングス&ポップ・ソングス~(30周年記念生産限定特別価格盤) | 1,228 |
中森明菜 ザ・ベスト | 837 |
永遠の歌姫 中森明菜ベストコレクション Akina Nakamori 1982-1985 WQCQ-451 | 600 |
永遠の歌姫 中森明菜ベストコレクション Akina Nakamori 1986-1991 and more WQCQ-452 | 550 |
Recollection~中森明菜スーパー・ベスト~ | 975 |
ゴールデン☆ベスト AKINA EAST LIVE INDEX-XXIII (2011リマスター) | 649 |
中森明菜シングルス27 ′82-91 | 1,619 |
BITTER AND SWEET AKINA NAKAMORI 8TH ALBUM(紙ジャケット&SACD/CDハイブリッド仕様) | 1,228 |
BEST AKINA メモワール(紙ジャケット&SACD/CDハイブリッド仕様) | 921 |
プロローグ<序幕> AKINA NAKAMORI FIRST(紙ジャケット&SACD/CDハイブリッド仕様) | 900 |
コンプリート・シングル・コレクションズ~ファースト・テン・イヤーズ(ライノ・プレミアム・エディション) | 3,110 |
中森明菜 スーパー・ベスト | 480 |
中森明菜 ベスト・アルバムVOL.1 スローモーション EJS-6195 | 360 |
歌姫ベスト~25th Anniversary Selection~ | 780 |
POSSIBILITY AKINA NAKAMORI 7TH ALBUM(紙ジャケット&SACD/CDハイブリッド仕様) | 780 |
ANNIVERSARY FROM NEW YORK AND NASSAU AKINA NAKAMORI 6TH ALBUM(紙ジャケット&SACD/CDハイブリッド仕様) | 592 |
ファンタジー<幻想曲> AKINA NAKAMORI THIRD(紙ジャケット&SACD/CDハイブリッド仕様) | 871 |
Stock(紙ジャケット&SACD/CDハイブリッド仕様) | 3,551 |
BEST II(紙ジャケット&SACD/CDハイブリッド仕様) | 896 |
D404ME(紙ジャケット&SACD/CDハイブリッド仕様) | 807 |
バリエーション<変奏曲> AKINA NAKAMORI SECOND(紙ジャケット&SACD/CDハイブリッド仕様) | 678 |
BEST III(紙ジャケット&SACD/CDハイブリッド仕様) | 398 |
CRIMSON(紙ジャケット&SACD/CDハイブリッド仕様) | 564 |
BEST(紙ジャケット&SACD/CDハイブリッド仕様) | 1,419 |
歌姫(スペシャル・エディション) | 940 |
中森明菜 25周年記念セレクション ベスト・フィンガー | 378 |
Akina Nakamori~歌姫 ダブル・ディケイド~ | 200 |
中森明菜 シングル・ベスト KB-45 | 450 |
歌姫3?終幕 | 932 |
フォーク・ソング~歌姫 抒情歌~ | 852 |
フォーク・ソング2 ~歌姫哀翔歌 | 1,276 |
不思議(紙ジャケット&SACD/CDハイブリッド仕様) | 2,094 |
中森明菜 ベスト・アルバムVOL.2 十戒 ( 1984 ) EJS-6196 | 72 |
艶華-Enka- | 811 |
中森明菜 ベスト&ベスト PBB6 | 196 |
CRUISE(紙ジャケット&SACD/CDハイブリッド仕様) | 240 |
BEST | 208 |
Resonancia | 496 |
SHAKER+3 | 1,348 |
DESTINATION | 653 |
ZERO album~歌姫II | 557 |
Femme Fatale(紙ジャケット&SACD/CDハイブリッド仕様) | 345 |
NEW AKINA エトランゼ AKINA NAKAMORI 4TH ALBUM(紙ジャケット&SACD/CDハイブリッド仕様) | 540 |
LIVE TOUR 2006 The Last Destination [DVD] | 1,925 |
中森明菜 ベストアルバム 飾りじゃないのよ涙は EJS-6089 | 294 |
中森明菜「Best★BEST」 | 585 |
歌姫伝説~'90s BEST~ | 400 |
AKINA BOX | 14,608 |
CRIMSON | 308 |
UNBALANCE+BALANCE | 1 |
BEST II | 46 |
YOUR SELECTION | 288 |
アルテラシオン+4 | 694 |
SPOON | 443 |
BEST III | 1 |
歌姫伝説~'90s BEST~(初回盤)(DVD付) | 2,868 |
CROSS MY PALM(紙ジャケット&SACD/CDハイブリッド仕様) | 176 |
バラード・ベスト-25th ANNIVERSARY SELECTION- | 205 |
DIVA | 1,119 |
DIVA(初回限定盤) | 1,520 |
アルテラシオン | 1 |
Listen to Me 1991 | 164 |
歌姫(UTA‐HIME) | 224 |
will | 1,720 |
AKINA | 759 |
音光(onko) 中森明菜スーパー・セレクションCD4枚セット | |
バラード・ベスト-25th ANNIVERSARY SELECTION-(初回限定盤)(DVD付) | 627 |
ベリーベスト | 1,890 |
ムード歌謡 ?歌姫昭和名曲集?(通常盤) | 724 |
MY BEST THANKS | 2,397 |
歌姫 Complete Box Empress | 2,250 |
DIVA Single Version | 3,819 |
ベリーベスト | 20 |
ベストコレクション | 263 |
CRUISE | 1 |
Stock | 180 |
SHAKER | 1 |
For Dear Friends - Akina Nakamori Single Collection Box | 955 |
I Hope So (初回生産限定盤) | 849 |
BITTER&SWEET | 1,558 |
WONDER | 95 |
オンリー・ウーマン?ベスト・オブ・ラブ・ソングス | 80 |
もう一人の明菜 | 2,075 |
AKINA NAKAMORI 20th ANNIVERSARY BEST | 110 |
UNBALANCE+BALANCE+6 | 629 |
ファンタジー〈幻想曲〉 AKINA NAKAMORI THIRD(紙ジャケット仕様) | 840 |
BEST III | 82 |
プロローグ〈序幕〉 AKINA NAKAMORI FIRST(紙ジャケット仕様) | 356 |